Brand | Philips |
Voltage | 220-240V |
Input Power | 7W |
Frequency | 50Hz |
Ambient Temperature | 20-50degC |
Temperature | 70degC |
Output Voltage | 15V DC |
Output Current | 350mA |
Output Power | 5W |
Input Current | 0.35A |
Input Voltage | 24V |
Brand | Philips |
Voltage | 140-270V |
Input Current | 65mA |
Output Power | 12W |
PF | 0.9 |
THD | 10% |
Temperature | 75degC |
Output Voltage | 40V |
Output Current | 350mA |
Input Power | 15W |
Over Voltage | 300V |
Brand | Philips |
Voltage | 140-270V |
Input Current | 70mA |
Output Power | 12W |
PF | 0.95 |
THD | 10% |
Temperature | 75degC |
Output Voltage | 20V |
Output Current | 700mA |
Input Power | 15W |
Over Voltage | 300V |
Brand | Philips |
Voltage | 140-270 V |
Input Current | 80mA |
Input Power | 18W |
PF | 0.90 |
THD | 10% |
Temperature | 75degC |
Output Voltage | 40V |
Output Current | 400mA |
Output Power | 15W |
Brand | Philips |
Temperature | +90degC |
Input Power | 22W |
Voltage | 220-240V |
Input Current | 0.15A |
Frequency | 50/60Hz |
PF | 0.9 |
Ambient Temperature | -20-+60degC |
Output Power | 17W |
Output Voltage | 24V |
Output Current | 0.7A |
Brand | Philips |
Input Power | 23W |
Voltage | 220-240V |
Input Current | 0.11A |
Frequency | 50/60 Hz |
PF | 0.9C |
Output Power | 20W |
Output Voltage | 64-76V |
Output Current | 0.28A |
Ambient Temperature | 0+50degC |
Temperature | 75degC |
Brand | Philips |
Input Power | 34W |
Voltage | 220-240V |
Input Current | 0.18-0.14A |
Frequency | 50/60Hz |
PF | 0.9C |
Output Power | 30W |
Output Voltage | 60V DC |
Output Current | 0.8A |
Temperature | 75degC |
Ambient Temperature | 0+50degC |
Brand | Philips |
Voltage | 140-270V |
Input Current | 65mA |
Output Power | 12W |
PF | 0.9 |
THD | 10% |
Temperature | 75degC |
Output Voltage | 40 V |
Output Current | 350mA |
Input Power | 15W |
Over Voltage | 300 V |
Brand | Philips |
Voltage | 140-270 V |
Input Current | 130mA |
Power | 28W |
PF | 0.95 |
THD | 10% |
Temperature | 75degC |
Over Voltage | 300 V |
Input Voltage | 28-39 V |
Output Current | 700mA |
Output Power | 25W |
Brand | Philips |
Temperature | +90degC |
Input Power | 22 W |
Voltage | 220-240 V |
Input Current | 0.15 A |
Frequency | 50/60 Hz |
PF | 0.9 |
Amb Temp | -20-+60degC |
Output Voltage | 24 V |
Output Current | 0.7 A |
Output Power | 17 W |
Brand | Philips |
Voltage | 120-277 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Input Power | 55W |
PF | 0.9C |
Temperature | 70degC |
Current | 1.5A |
Input Voltage | 38V |
Brand | Philips |
Voltage | 140-270V |
Input Current | 70mA |
Output Power | 12W |
PF | 0.95 |
THD | 10% |
Temperature | 75degC |
Input Power | 15W |
Output Current | 700mA |
Input Voltage | 20V |
Over Voltage | 300V |
Brand | Philips |
Voltage | 220-240V |
Input Power | 13W |
Frequency | 50Hz |
Ambient Temperature | 20-50degC |
Temperature | 70degC |
Output Voltage | 15V DC |
Output Current | 700mA |
Output Power | 10W |
Current | 0.7A |
Brand | Philips |
Voltage | 220-240V |
Input Power | 7W |
Frequency | 50 Hz |
Ambient Temperature | 20-50degC |
Temperature | 70degC |
Output Voltage | 15V DC |
Output Current | 350mA |
Output Power | 5W |
Current | 0.35A |
Input Voltage | 24 V |
Brand | Philips |
Voltage | 140-290 V |
Input Power | 11W |
Output Power | 9W |
Ambient Temperature | 20-50degC |
Temperature | 70degC |
Output Voltage | 30V |
Output Current | 350mA |
Brand | Philips |
Output Power | 30W |
Input Power | 36W |
Voltage | 220-240V |
Input Current | 0.18A |
Frequency | 50/60 Hz |
PF | 0.9C |
U Out | 250V max |
Output Current | 0.4A |
Temperature | 75degC |
Ambient Temperature | 0+50degC |
Brand | Philips |
Input Power | 47W |
Voltage | 220-240 V |
Input Current | 0.25A |
Frequency | 50/60 Hz |
PF | 0.9C |
Output Power | 40W |
U Out | 250 V max |
Output Current | 0.28A |
Temperature | 75degC |
Ambient Temperature | 0+50degC |
Brand | Philips |
Input Power | 36W |
Voltage | 220-240V |
Input Current | 0.18A |
Frequency | 50/60Hz |
PF | 0.9C |
Output Power | 30W |
U-Out | 150V |
I Max | 0.4A |
Temperature | 35degC |
Ambient Temperature | 0+50degC |
Brand | Philips |
Temperature | +90degC |
Input Power | 36W |
Voltage | 220-240V |
Input Current | 0.2A |
Frequency | 50/60Hz |
PF | 0.9 |
Ambient Temperature | -20-+60degC |
Output Voltage | 36V |
Output Current | 0.7A |
Output Power | 25W |
Brand | Philips |
Voltage | 220-240V |
Output Power | 36W |
Frequency | 50/60Hz |
PF | 0.9C |
Ambient Temperature | -20-+40degC |
Temperature | 25degC |
Brand | Philips |
Voltage | 220-240V |
Input Power | 7W |
Frequency | 50Hz |
Output Voltage | 12-15V |
Output Current | 430mA |
Output Power | 5.5W |
Temperature | 35degC |
PF | 0.9 |
Brand | Philips |
Input Operating Voltage | 120-277V |
Output Power | 100W |
Output Current | 4.1A |
Dimmable/ Non dimmable | Non dimmable |
V Out | 120W |
Size | 241mm X 43mm X 30mm |
Brand | Philips |
Voltage | 220-240V |
Frequency | 50/60Hz |
PF | 0.98 |
Output Power | 250W |
Input Current | 0.70A |
Output Voltage | 1-10V |
Brand | Philips |
Output Voltage | 48 VDC |
Wattage | 100 W |
Current | 4.2A |
Lifetime | 50,000 hours |
Ingress Protection Rating | IP65 |
Voltage | 230 V |
Survival rate | 90% |
Total Harmonic Distortion | 20% |
Applications:
Brand | Philips |
Output Voltage | 2.8VDC-24VDC |
Wattage | 100 W |
Input Voltage | 120 VAC |
Lifetime | 5000 hrs |
Output Power | 40 W |
Output Current | 1750 mA |
Frequency | 50-60Hz |
Brand | Philips |
Lighting Type | LED |
Lighting Color | Pure White |
Usage/Application | Commercial |
Color | White |
Lifetime | 50000 hrs |
Colour Temperature | 3000K |
Dimming | 10 Lumi step |
Wattage | 5 W |